Transfer Equivalencies
Home > AR Institutions > Henderson State University
There are 242 transfer equivalencies on file for Henderson State University
Transfer Course | Transfer Title | MTSU Course | MTSU Title |
---|---|---|---|
ACC 2013 | Prin of Actg | ACTG 2110 | Principles of Accounting I |
ACC 202301 | Prin of Acct B | ACTG 2120 | Principles of Accounting II |
ACC 3043 | Cost Accounting | ACTG 3310 | Cost Accounting |
ACC 3053 | Intermediate Accounting I | ACTG ELUD | UD: Intermediate Accounting I |
ACC 3253 | Acct Systems | ACTG ELUD | UD:Acct Systems |
AP 1202 | Ap Mus Voice | MUAP 2371 | Private Instruction Voice |
APM 1011 | Ap Mu Piano | MUAP 2351 | Private Instruction Piano |
APM 1012 | Ap Mu Piano | MUAP 2351 | Private Instruction Piano |
APM 1542 | Ap Mu Trombone | MUAP 2491 | Private Instruction Trombone |
APM 1562 | Ap Mu Trumpet | MUAP 2471 | Private Instruction Trumpet |
APM 1782 | Ap Mu Saxophone | MUAP ELLD | LD: Ap Mu Saxophone |
APM 1913 | Ap Mu Comp | MUS ELLD | LD: Ap Mu Comp |
ART 1043 | Design I | ART ELLD | LD: Design I |
ART 1063 | Ceramics I | ART ELLD | LD: Ceramics I |
ART 1073 | Drawing I | ART 1620 | Drawing I |
ART 1793 | Digital Skill/Artist | ART 1650 | Foundations Digital Art/Design |
ART 2033 | Humanities Art | ART ELLD | LD: Humanities Art |
ART 2083 | Drawing II | ART 1640 | Drawing II |
ART 2273 | Painting I | ART 2710 | Painting I |
ART 2603 | Hum Studio | ART ELLD | LD: Hum Studio |
ART 2733 | Three-Dimensional Design | ART 1630 | 3-Dimensional Design |
ART 2921 | Art Seminar (Sophomore) | ART ELLD | LD:Art Seminar (Sophomore) |
ART 3103 | Art of the Non-Western World | ART ELUD | UD:Art of the Non-Western Worl |
AVN 1013 | Aeronautics | AERO ELLD | LD:Aeronautics |
AVN 1021 | INTRO AERO LAB | AERO ELLD | LD:INTRO AERO LAB |
AVN 1171 | Private Pilot Lab | AERO ELLD | LD:Private Pilot Lab |
AVN 1403 | Fundamentals of Aeronautics II | AERO ELLD | LD:Fundmntls of Aeronautics II |
BIO 1013 | Bio Science | BIOL ELLD | LD: Bio Science |
BIO 1014 | Intro Biology | BIOL 1030 | Exploring Life |
BIO 1021 | Intro Biol Lab | BIOL ELLD | LD: Intro Biol Lab |
BIO 1023 | Bio Science | BIOL ELLD | LD: Bio Science |
BIO 2013 | Bio Science | BIOL 1030 | Exploring Life |
BIO 2114 | Gen Zoology | BIOL 1110 | General Biology I |
BIO 3064 | Hum Anat & Phys | BIOL 2010 | Human Anatomy Physiology I |
BIS 2073 | Fund of Info Systems | INFS ELLD | LD: Fund of Info Systems |
CHM 1004 | Intro Chemistry | CHEM 1010 | Intro General Chemistry I |
CHM 1014 | Gen Chemistry | CHEM 1110 | General Chemistry I |
COM 1013 | Media Culture | EMC ELLD | LD:Media Culture |
COM 1111 | Debate Practm | COMM ELLD | LD:Debate Practm |
COM 1221 | Newspaper Practicum | JOUR ELLD | LD:Newspaper Practicum |
COM 1351 | Intro Radio Practicu | EMC ELLD | LD:Intro Radio Practicu |
COM 1613 | Intro to Com Studies | COMM 2100 | Intro to Human Communication |
COM 2013 | Oral Comm | COMM 2200 | Audience-Centered Comm |
COM 2153 | Argumentn/Debate | COMM ELLD | LD:Argumentn/Debate |
COM 2513 | Ldrshp & Group Comm | COMM 2140 | Intro to Organizational Comm |
COM 2553 | Production Methods I | EMC ELLD | LD:Production Methods I |
COM 3273 | Organiztnl Comm | COMM ELUD | UD: Organiztnl Comm |
COM 3373 | Comm Resrch Meth | COMM ELUD | UD: Comm Resrch Meth |
COM 3413 | Female/Male Comm | COMM ELUD | UD: Female/Male Comm |
COM 3813 | Busn& Profsnl Speak | COMM ELUD | UD: Busn & Profsnl Speak |
Showing 1 to 50 of 242 entries